| |
| Összetett eredmények: |
| |
| Női ranglista aktuális állása |
| |
| Férfi ranglista aktuális állása |
| |
| Női-páros pontverseny aktuális állása |
| |
| Férfi-páros pontverseny aktuális állása |
| |
| Helyszínenkénti eredmények: |
| |
| • | Kispest Open 1. forduló (Kispest Open) (2007. május 5- 6.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Kispest Open 2. forduló (Kispest Open) (2007. május 12-13.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Kispest Open 3. forduló (Kispest Open) (2007. május 19-20.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Kispest Open 4. forduló (Kispest Open) (2007. május 26-27.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Kispest Open 5. forduló (Kispest Open) (2007. június 2- 3.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | A-1. forduló, Kelet-kör 1. forduló (Tiszavasvári) (2007. június 2- 3.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | A-2.forduló (Omszk-tó) (2007. június 9-10.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Mester 1. forduló (Margitsziget) (2007. június 16-17.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | B kategória, Kelet-kör 2. forduló (Tiszafüred) (2007. június 16-17.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | A-3. forduló (Budapest) (2007. június 23-24.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Mester 2. forduló (Abádszalók) (2007. június 30. - július 1.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | A-4. forduló, Kelet-kör 3. forduló (Tiszafüred) (2007. július 7- 8.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Mester 3. forduló (Siófok) (2007. július 14-15.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | A-5. forduló, Dél-Alföldi SR Bajnokság 3. forduló (Dévaványa) (2007. július 21-22.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Mester Döntő (Budapest) (2007. július 28-29.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | B kategória, Kelet-kör 5. forduló (Hajdúszoboszló) (2007. július 28-29.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | NIVEA kör 4. forduló (Siófok) (2007. augusztus 4- 5.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | A-6. forduló, Kelet-kör 6. forduló (Abádszalók) (2007. augusztus 4- 5.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Ifjúsági OB (2-2 ellen) U17, U19, U23 (Siófok) (2007. augusztus 4- 5.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Balaton Beach Tour (Balatonfüred) (2007. augusztus 5- 5.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | B kategória, Kelet-kör 4. forduló (Diósgyőr) (2007. augusztus 11-12.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | A-7. forduló (Tata) (2007. augusztus 11-12.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | B kategória, Dél-Alföldi SR Bajnokság 6. forduló (Gyula) (2007. augusztus 11-12.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | NIVEA kör 5. forduló (Balatonboglár) (2007. augusztus 11-12.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Ifjúsági OB (2-2 ellen) U17, U19, U23 (Balatonboglár) (2007. augusztus 11-12.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | A kategória Gála (Budapest) (2007. augusztus 18-19.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | B kategória, Dél-Alföldi SR Bajnokság Döntő (Orosháza) (2007. augusztus 25-26.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
| • | Dunakeszi - Báden Amatőr Strandröplabda Bajnokság (Dunakeszi ) (2007. szeptember 1- 1.) |
| - | Női |
| - | Férfi |
|
|
|
|
|
|
|
| Nincs következő helyszín.
|
| |
|
|